Ubuntu / Debian - Partition resize mit LVM:

 

hier am Beispiel einer Nextcloud-Server-Appliance (Standard Speichergröße der OVA: 40GB)

Unter VM-Ware-Eigenschaften die Festplattenpartition entsprechend vergrößern:

1. Schritt: Partitionen checken mit:

lsblk

Ausgabe:

lsblk
NAME                      MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0                       7:0    0 61.9M  1 loop /snap/core20/1169
loop1                       7:1    0 67.9M  1 loop /snap/lxd/22526
loop2                       7:2    0 61.9M  1 loop /snap/core20/1361
loop3                       7:3    0 55.5M  1 loop /snap/core18/2284
loop4                       7:4    0 55.4M  1 loop /snap/core18/2128
loop5                       7:5    0 43.6M  1 loop /snap/snapd/14978
loop6                       7:6    0 67.3M  1 loop /snap/lxd/21545
sda                         8:0    0  200G  0 disk
├─sda1                      8:1    0    1M  0 part
├─sda2                      8:2    0    1G  0 part /boot
└─sda3                      8:3    0  199G  0 part
  └─ubuntu--vg-ubuntu--lv 253:0    0  199G  0 lvm  /
sr0                        11:0    1 1024M  0 rom

2. Schritt: Partitionen einscannen / aktualisieren:

ls /sys/class/scsi_disk/

Ausgabe:

32:0:0:0

echo "1" > /sys/class/scsi_disk/32:0:0:0/device/rescan

Ansicht der akt. Konfiguration:

Ausgabe:

df -h | grep /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   39G  7.4G   30G  21% /

3. Schritt: Physikalisches Volume resizen: hier wird der komplett frei, zur Verfügung stehende Speicherplatz erweitert

lvextend -l+100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv

Ausgabe:

New size (50943 extents) matches existing size (50943 extents).

4. Schritt: Erweiterung der Partition:

resize2fs /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv

Ausgabe:

resize2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
Filesystem at /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 5, new_desc_blocks = 25
The filesystem on /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv is now 52165632 (4k) blocks long.

5. Schritt: Prüfung:

df -h

Ausgabe:

Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
udev                               933M     0  933M   0% /dev
tmpfs                              196M  1.2M  195M   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv  196G  7.4G  181G   4% /
tmpfs                              977M   16K  977M   1% /dev/shm
tmpfs                              5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs                              977M     0  977M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda2                          976M  204M  706M  23% /boot
/dev/loop1                          68M   68M     0 100% /snap/lxd/22526
/dev/loop2                          62M   62M     0 100% /snap/core20/1361
/dev/loop3                          56M   56M     0 100% /snap/core18/2284
/dev/loop0                          62M   62M     0 100% /snap/core20/1169
/dev/loop5                          44M   44M     0 100% /snap/snapd/14978
/dev/loop4                          56M   56M     0 100% /snap/core18/2128
/dev/loop6                          68M   68M     0 100% /snap/lxd/21545
tmpfs                              196M     0  196M   0% /run/user/0

 

© 2024 ziggymania.de Designed S.Wommer